Edificación Inventiva
Símbolo | Nombre | Campo |
---|---|---|
(cS) | Contemplación Intrínseca Edificada | Ciencias |
(tS) | Transformación Intrínseca Edificada | Tecnología |
)cS( | Contemplación Intersticial Edificada | Filosofía |
)tS( | Transformación Intersticial Edificada | Artes |
Osificación Inventiva
Símbolo | Nombre | Ideología |
---|---|---|
[Cs] | Contemplación Intrínseca Osificada | Cientificismo |
[Ts] | Transformación Intrínseca Osificada | Tecnologismo |
]Cs[ | Contemplación Intersticial Osificada | Filosofismo |
]Ts[ | Transformación Intersticial Osificada | Esteticismo |
Operadores Básicos
Símbolo | Nombre | Descripción |
---|---|---|
^ | Concatenación | Combina dos atributos o estados en el mismo ámbito. |
← | Acentuatión | Indica un enfoque momentáneo en un atributo o elemento. |
≡ | Simetría | Representa una relación simétrica o equilibrada. |
≢ | Asimetría | Representa una simetría rota o un desequilibrio en la disponibilidad. |
→ | Modulación | Indica una influencia direccional de un atributo a otro. |
Atributos Primarios
Símbolo | Nombre | Par | Jurisdicción |
---|---|---|---|
Q | Quietud | Q / M | Primaria |
M | Movimiento | Q / M | Primaria |
Si | Simultaneidad | Si / Su | Primaria |
Su | Sucesividad | Si / Su | Primaria |
Acentuaciones de Estructura
Símbolo | Nombre | Par | Jurisdicción |
---|---|---|---|
pQ | Pro-Quietud | pQ / pM | Estructura de Atributos |
pM | Pro-Movimiento | pQ / pM | Estructura de Atributos |
pSi | Pro-Simultaneidad | pSi / pSu | Estructura de Atributos |
pSu | Pro-Sucesividad | pSi / pSu | Estructura de Atributos |
Cuadrantes de Estructura
Símbolo | Nombre | Equación de Origen | Jurisdicción |
---|---|---|---|
D | Discernibilidad | pQ ^ pSu | Estructura de Atributos |
O | Observabilidad | pM ^ pSu | Estructura de Atributos |
R | Resolutividad | pQ ^ pSi | Estructura de Atributos |
E | Operatividad | pM ^ pSi | Estructura de Atributos |
- Set de Cuadrantes de Estructura:
{D ≡ O ≡ R ≡ E}
Anatomía Intersticial
Símbolo | Nombre | Equación de Origen | Jurisdicción |
---|---|---|---|
iD | Discernimiento | {D ← (O ≡ R ≡ E)} | Estructura de Atributos |
iO | Observación | {O ← (D ≡ R ≡ E)} | Estructura de Atributos |
iR | Resolución | {R ← (D ≡ O ≡ E)} | Estructura de Atributos |
iE | Operación | {E ← (D ≡ O ≡ R)} | Estructura de Atributos |
- Set de Anatomía Intersticial:
{iD ≡ iO ≡ iR ≡ iE}
Resolución
Símbolo | Nombre | Par | Jurisdicción |
---|---|---|---|
f | Fricción | f / k | Anatomía Intersticial |
k | Conflicto | f / k | Anatomía Intersticial |
Ch | Caos | Ch / Or | Anatomía Intersticial |
Or | Orden | Ch / Or | Anatomía Intersticial |
Símbolo | Nombre | Equación de Origen | Jurisdicción |
---|---|---|---|
π | Potencial | f ^ Ch | Anatomía Intersticial |
ε | Estabilidad | f ^ Or | Anatomía Intersticial |
ſ | Sufrimiento | k ^ Ch | Anatomía Intersticial |
Ʒ | Satisfacción | k ^ Or | Anatomía Intersticial |
τ | Templanza | π ^ ε | Anatomía Intersticial |
ẞ | Sacrificio | ſ ^ Ʒ | Anatomía Intersticial |
V | Viabilidad | τ ^ ẞ | Anatomía Intersticial |
Operación
Símbolo | Nombre | Par | Jurisdicción |
---|---|---|---|
Pr | Proceptividad | Pr / Re | Anatomía Intersticial |
Re | Receptividad | Pr / Re | Anatomía Intersticial |
Fr | Fronterización | Fr / Pe | Anatomía Intersticial |
Pe | Permeabilidad | Fr / Pe | Anatomía Intersticial |
Símbolo | Nombre | Equación de Origen | Jurisdicción |
---|---|---|---|
i | Individuo | Pr ^ Fr | Anatomía Intersticial |
c | Comunidad | Re ^ Pe | Anatomía Intersticial |
o | Orientación | Fr ^ Re | Anatomía Intersticial |
n | Navegación | Pr ^ Pe | Anatomía Intersticial |
Concatenación de Atributos
Símbolo | Nombre | Equación de Origen | Notas | Jurisdicción |
---|---|---|---|---|
C | Consistencia | Q ^ Si | Par de refuerzo | Status de Atributos |
I | Impermanencia | M ^ Su | Par de refuerzo | Status de Atributos |
B | Equilibrio | Q ^ Su | Par de cancelación | Status de Atributos |
b | Desequilibrio | M ^ Si | Par de cancelación | Status de Atributos |
Dicotomías de Status
Símbolo | Nombre | Equación de Origen | Dicotomía | Jurisdicción |
---|---|---|---|---|
C≡ | Funcionalidad | (C ← I) ^ (b ≡ B) | C≡ ^ C≢ | Status de Atributos |
C≢ | Disfuncionalidad | (C ← I) ^ (b ≢ B) | C≡ ^ C≢ | Status de Atributos |
I≡ | Imperdurabilidad | (I ← C) ^ (b ≡ B) | I≡ ^ I≢ | Status de Atributos |
I≢ | Perdurabilidad | (I ← C) ^ (b ≢ B) | I≡ ^ I≢ | Status de Atributos |
Fisiología Intersticial
Símbolo | Nombre | Equación de Origen | Jurisdicción |
---|---|---|---|
I≢L | Anhelo de perdurabilidad | — | Status de Atributos |
C≡L | Anhelo de funcionalidad | — | Status de Atributos |
oP | Fisiología Orgánica | I≢L → (I≡ ^ I≢) | Status de Atributos |
iP | Fisiología Instrumental | C≡L → (C≡ ^ C≢) | Status de Atributos |
mP | Fisiología Mixta | oP ^ iP | Status de Atributos |
Tipos de Síntesis
Símbolo | Nombre | Equación de Origen | Jurisdicción |
---|---|---|---|
oS | Síntesis Orgánica | [I≢L → (I≡ ^ I≢)] → {iD ≡ iO ≡ iR ≡ iE} | Síntesis de Atributos |
iS | Síntesis Instrumental | [C≡L → (C≡ ^ C≢)] → {iD ≡ iO ≡ iR ≡ iE} | Síntesis de Atributos |
mS | Síntesis Mixta (Pura) | {[I≢L → (I≡ ^ I≢)] ^ [C≡L → (C≡ ^ C≢)]} → {iD ≡ iO ≡ iR ≡ iE} | Síntesis de Atributos |
uS | Síntesis de Unificación | (C≢ ^ I≢) → {iD ≡ iO ≡ iR ≡ iE} | Síntesis de Atributos |
cS | Síntesis de Conciliación | (I≡ ^ C≡) → {iD ≡ iO ≡ iR ≡ iE} | Síntesis de Atributos |